Tarifs
A la demande | à domicile | dans vos locaux |
---|---|---|
Jusqu’à 10h utilisables sur l'année | 30 €/heure | 35 €/heure |
Jusqu’à 20h utilisables sur l'année | 29 €/heure | 34 €/heure |
Jusqu’à 30h utilisables sur l'année | 28 €/heure | 33 €/heure |
A partir de 40h utilisables sur l'année | 27 €/heure | 32 €/heure |
Les tarifs à la carte :
Gestion commerciale | |
---|---|
Devis, Facture, BL, Bon de commande | 7 €/pièce |
Envoi facture ou devis par mail | 2 €/pièce |
Mis sous pli (hors affranchissement) | 0.2 €/pièce |
Mis sous pli, dépôt à la poste (hors affranchissement) | 3 €/pièce |
Relance devis, Facture impayée | 3 €/pièce |
Note de frais | 12 €/pièce |
Gestion Administrative | |
---|---|
Archivage / classement | Sur devis |
Démarche administrative | Sur devis |
Création de tableau Excel | 8 € la page |
Saisie de données Excel | 0.15 € le champ |
Saisie simple sur Word | 5 € la page |
Saisie simple et mis en forme sous Word | 6 € la page |
Démarche administrative | Sur devis |
Transcription audio | |
---|---|
Mot à mot | 2.35 €/mn |
Dictée numérique | 2.10 €/mn |
Compte-rendu | 2.70 €/mn |
Synthèse | 3.40 €/mn |